Hot Dip Galvanized Cable Tray
A well-designed cable management system not only improves the aesthetics of a space but also enhances safety, accessibility, and overall efficiency in managing complex cable networks. By keeping cables organized and protected, it reduces the risk of accidental disconnections, improves maintenance processes, and supports the seamless operation of electrical and data systems
12 of 12 products
| Product | Part no. | Brand | Enquiry |
|---|---|---|---|
| HDG Cable Tray Size (100*50*3000) mm 1.5 mm thick | — | Bahra Electric | |
| HDG Cable Tray Size (150*50*3000) mm 1.5 mm thick | — | Bahra Electric | |
| HDG Cable Tray Size (200*50*3000) mm 1.5 mm thick | — | Bahra Electric | |
| HDG Cable Tray Size (300*50*3000) mm 1.5 mm thick | — | Bahra Electric | |
| HDG Cable Tray Size (300*75*3000) mm 2 mm thick | — | Bahra Electric | |
| HDG Cable Tray Size (450*50*3000) mm 2 mm thick | — | Bahra Electric | |
| HDG Cable Tray Size (600*50*3000) mm 2 mm thick | — | Bahra Electric | |
| HDG EXTERNAL BEND (300*75) mm | — | Bahra Electric | |
| HDG HORIZONTAL BEND (300*75) mm | — | Bahra Electric | |
| HDG INTERNAL BEND (300*75) mm | — | Bahra Electric | |
| HDG U Channel Size (41*41*3000) mm 2 mm thick | — | Bahra Electric | |
| HDG U Channel Size (41*41*3000) mm 3 mm thick | — | Bahra Electric |
No products match. Try a shorter search, or ask us — we may still be able to supply it.
